На платной основе в ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» могут оказываться любые выполняющиеся в учреждении виды медицинской помощи: консультации специалистов, диагностические и лечебные процедуры, хирургические манипуляции и операции, check up программы. Платные медицинские услуги могут предоставляться как стационарно (с госпитализацией), так и в амбулаторном порядке (без госпитализации).
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (радиолога) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) заведующего поликлиническим отделением (заместителя главного врача по амбулаторно- поликлинической работе) | 2000 руб. |
Консилиум специалистов | 3000 руб. |
Посещение по оказанию неотложной онкологической лечебно-консультативной помощи на дому (1 выезд) | 7810 руб. |
Действительно с 1 марта 2022 года | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб.* |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (радиолога) | 1500 |
В01.027.001.003 | Прием (осмотр, консультация) заведующего поликлиническим отделением | 2000 |
В01.027.001.002 | Посещение по оказанию неотложной онкологической лечебно-консультативной помощи на дому (1 выезд) | 7810 |
В01.027.001.004 | Консилиум специалистов | 3000 |
Поликлиническое отделение | ||
A17.30.021 | Электрокоагуляция | 1190 |
А.11.08.010.003 | Забор экспресс мазка на ПЦР | 250 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1650 |
A03.28.001 | Цистоскопия | 2330 |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1670 |
A03.01.001 | Дерматоскопия | 460 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1240 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 3060 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 700 |
А11.30.030 | Трепан-биопсия молочной железы | 5100 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 570 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 980 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 730 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 270 |
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 930 |
А11.30.001.001 | Лапароцентез | 2500 |
А11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 1140 |
А11.20.010.002 | Вакуумная аспирационная биопсия | 37860 |
A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | |
А11.30.029 | Пункция брюшной полости | 1900 |
А11.15.002.005 | Пункция предстательной железы под ультразвуковым контролем | 5650 |
А11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 4180 |
А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 2940 |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 2940 |
А16.01.016 | Удаление атеромы (до 2см) | 2940 |
А16.01.0017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 1800 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2см) | 2940 |
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | |
Кабинет функциональной диагностики | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 430 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 440 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (бронхоспирометрия) | 1070 |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1210 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 480 |
В03.016.027 | Анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты) | 215 |
А12.05.037 | Коагулограмма | 1030 |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 1220 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 350 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,О) | 1570 |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 650 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | |
A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1000 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1150 |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1140 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1050 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1190 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1220 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1110 |
A26.05.020.003 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 860 |
А26.05.020.005 | Определение поверхностного антигена гепатита В (подтверждающее) | 1270 |
A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1120 |
A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1440 |
А09.05.300.001 | Исследование на онкомаркер "NSE" | 1510 |
А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1390 |
А09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 2180 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1050 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 840 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1060 |
А.26.08.076 | Иммунохроматографический тест на выявление антигена SARS-CoV-2 | 1400 |
А09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1640 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2030 |
Отделение радионуклидной диагностики | ||
А07.28.004 | Ангионефросцинтиграфия | 2750 |
А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы | 2080 |
А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 5200 |
Отделение рентгенодиагностики | ||
А06.30.075 | Дубликат КТ - заключения | 480 |
А06.20.004.001 | Маммография 1-ой молочной железы в 2-х проекциях | 930 |
А06.20.004.002 | Маммография 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1450 |
А06.20.004.003 | Маммография с имплантами 1-ой молочной железы в 2-х проекциях | 1230 |
А06.20.004.004 | Маммография с имплантами 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1930 |
А06.20.004.008 | Контрастная двуэнергетическая спектральная маммография 2-х молочных желез | 8650 |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 3020 |
А06.30.076 | Дубликат КТ - снимка | 710 |
А06.03.062.001 | КТ костей и суставов (одна область исследования) без контрастирования | 3000 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 710 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 660 |
A06.08.003 | Рентгенография грудной клетки в 1-ой проекции | 850 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 600 |
А06.09.007.003 | Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 1060 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 2880 |
А06.03.070 | Рентгенография костей | 710 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1050 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 3340 |
A11.20.010.005 | Пункция молочной железы стереотаксическая | 5840 |
A06.28.008 | Уретроцистография | 3570 |
A06.30.008 | Фистулография | 3760 |
А06.20.008.001 | Томосинтез 1-ой молочной железы в 2-х проекциях | 940 |
А06.20.008.002 | Томосинтез 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1530 |
A06.20.009 | Дуктография (без стоимости набора для дуктографии) | 4260 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 540 |
А06.03.071 | Диагностическое СКТ (всего тела) без контрастирования | 7220 |
А06.03.072 | Диагностическое СКТ (всего тела) с контрастным болюсным усилением | 15730 |
A06.20.002.001 | КТ органов малого таза у женщин | 3000 |
A06.20.002.002 | КТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
A06.23.004 | КТ головного мозга | 3000 |
A06.30.005.002 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
A06.23.004.006 | КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 6660 |
A06.03.058 | КТ позвоночника (один отдел) | 3000 |
A06.09.005 | КТ органов грудной полости | 3000 |
A06.08.007 | КТ придаточных пазух носа, гортани | 3000 |
A06.09.005.001 | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением мануальным способом | 6660 |
A06.09.005.002 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
А06.08.007.005 | КТ придаточных пазух носа, гортани с контрастным усилением мануальным способом | 6660 |
A06.08.007.004 | КТ придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
А06.30.005.006 | КТ органов брюшной полости с контрастным усилением мануальным способом | 6660 |
A06.20.002.003 | КТ органов малого таза у женщин с контрастированием | 6660 |
A06.21.003.003 | КТ органов таза у мужчин с контрастированием | 6660 |
A06.21.003 | КТ органов таза у мужчин | 3000 |
A06.23.004.007 | КТ сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
A06.30.005 | КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
A06.30.005.001 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 |
А06.30.004.009 | КТ головного мозга с контрастным болюсным усилением | 11660 |
A06.21.003.002 | КТ органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
A06.08.009.002 | КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11660 |
A06.08.009.001 | КТ шеи | 3000 |
А06.08.009.004 | КТ шеи с внутривенным мануальным контрастированием | 6660 |
А06.03.073 | КТ органов и систем с хирургическими манипуляциями | 9780 |
А06.30.002.001.002 | Описание и интерпретация компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, сделанных в других медицинских организациях | 1260 |
А06.03.074 | Рентгеновская пленка (1 лист 35*43 см) | 58 |
А06.03.058 | МРТ позвоночника (один отдел) | 3020 |
А06.03.058 | МРТ мягких тканей шеи с внутривенным мануальным контрастированием | 9610 |
A05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9610 |
A05.28.002.001 | МРТ почек с контрастированием | 14640 |
A05.23.009.010 | МРТ спинного мозга (один отдел) | 3050 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 3000 |
A05.23.009.001 | МРТ головного мозга с контрастированием | 9610 |
А05.23.009.018 | МРТ головного мозга с контрастным | 12120 |
А05.23.009.022 | МРТ головного мозга в эпирежиме | 6310 |
А05.23.009.023 | МРТ головного мозга в эпирежиме с контрастным болюсным усилением | 14460 |
А05.23.009.021 | МРТ сосудов головного мозга без контрастирования | 3000 |
А05.23.009.019 | МРТ сосудов головного мозга с контрастным болюсным усилением | 11400 |
А05.22.002.002 | МРТ селлярной области (гипофиза) с болюсным динамическим контрастированием | 13560 |
A05.26.008 | МРТ глазницы | 3000 |
A05.26.008.001 | МРТ глазниц с контрастированием | 12120 |
A05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3000 |
А05.03.002.003 | МРТ всего позвоночника с контрастным болюсным усилением | 12120 |
А05.23.009.020 | МРТ спинного мозга с контрастным болюсным усилением | 12120 |
A05.20.003.002 | МРТ молочных желез с болюсным динамическим контрастированием | 14260 |
А05.23.013 | МРТ печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей с болюсным мультифазным контрастированием | 23600 |
A05.15.002 | МРТ холангиопанкреатография | 3000 |
А05.23.014 | МРТ поджелудочной железы с болюсным мультифазным контрастированием | 14640 |
А05.23.015 | МРТ селезенки с болюсным мультифазным контрастированием | 14640 |
A05.22.001.001 | МРТ надпочечников с контрастированием | 14640 |
А05.30.004.002 | МРТ органов малого таза (матки, яичников у женщин; предстательной железы, семенных пузырьков у мужчин; мочевого пузыря, прямой кишки) с болюсным динамическим контрастированием | 15340 |
A05.28.003 | МРТ урография | 3000 |
A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9610 |
А05.30.005.003 | МРТ органов брюшной полости с болюсным мультифазным контрастированием | 14160 |
А05.30.008.002 | МРТ сосудов шеи | 3000 |
А05.30.008.003 | МРТ сосудов шеи с болюсным усилением | 13560 |
А06.30.077 | Запись серии изображений на диске | 400 |
Отделение ультразвуковой диагностики | ||
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфоузлами | 1570 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 810 |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 6390 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 810 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 810 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 810 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 810 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 810 |
А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 810 |
А04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 810 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 810 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 810 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1060 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 810 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1040 |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 810 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 750 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1580 |
А11.15.002.003 | Пункция надпочечников под ультразвуковым контролем | 6390 |
А04.28.002.008 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансабдоминально+трансвагинально (трансректально) | 2050 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1800 |
А04.16.001.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2410 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1810 |
А11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 6390 |
А11.15.002.002 | Пункция почек под ультразвуковым контролем | 6390 |
A11.30.023.001 | Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем ультразвукового исследования | 6390 |
А11.15.002.004 | Пункция печени под ультразвуковым контролем | 6390 |
А11.15.002.006 | Пункция органов малого таза у женщин под ультразвуковым контролем | 6390 |
А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 5200 |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2810 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5100 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3100 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 |
А04.12.005.008 | Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов | 3100 |
Эластометрия и эластография печени | 3000 | |
А04.10.002 | Эхокардиография | 3100 |
Патологоанатомическое отделение | ||
А08.30.017.001 | Гистологическое исследование препарата (1 исследование) | 1540 |
A08.30.017 | Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование (1 исследование) | 2490 |
А08.30.017.002 | Гистохимическое исследование препарата (1 исследование) | 1160 |
A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (1 исследование) | 7690 |
А08.30.020.001 | Пересмотр готовых препаратов и блоков,изготовленных в других учреждениях, с верификацией диагноза и выдачей заключения | 800 |
Цитологическая лаборатория | ||
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (первое стекло) | 990 |
А08.20.017.002 | Каждое последующее исследование микропрепарата шейки матки (стекло) | 460 |
A08.30.027 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) (первое стекло) | 990 |
А08.30.027.002 | Каждое последующее исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (стекло) | 530 |
А08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 1550 |
А08.26.007.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии (стекло) | 530 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки, материала, полученного при эндоскопическом обследовании больных (первое стекло) | 1180 |
А08.20.004.001 | Каждое последующее исследование аспиратов из полости матки, материала, полученного при эндоскопическом обследовании больных (стекло) | 530 |
А08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты (первое стекло) | 1180 |
А08.09.011.001 | Каждое последующее исследование мокроты (стекло) | 610 |
A08.14.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени (первое стекло) | 1560 |
А08.14.002.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей печени (стекло) | 610 |
A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (первое стекло) | 1560 |
А08.22.004.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (стекло) | 610 |
A08.28.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек (первое стекло) | 1560 |
А08.28.006.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей почек (стекло) | 610 |
A08.09.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого (первое стекло) | 1560 |
А08.09.007.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей легкого (стекло) | 530 |
A08.11.002 | Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения (первое стекло) | 1560 |
А08.11.002.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата опухоли средостения (стекло) | 610 |
A08.21.005 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы (первое стекло) | 1560 |
А08.21.005.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей предстательной железы (стекло) | 610 |
A08.21.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка (первое стекло) | 1560 |
А08.21.006.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей яичка (стекло) | 610 |
A08.20.014 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников (первое стекло) | 1560 |
А08.20.014.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей яичников (стекло) | 610 |
A08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов (первое стекло) | 1560 |
А08.06.005.001 | Каждое последующее исследование биоптатов лимфоузлов (стекло) | 610 |
A08.30.016 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (первое стекло) | 1560 |
А08.30.016.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (стекло) | 610 |
A08.03.001 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей (первое стекло) | 1560 |
А08.03.001.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей (стекло) | 610 |
A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства (первое стекло) | 1560 |
А08.30.003.001 | Каждое последующее исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства (стекло) | 610 |
А08.20.020 | Цитологическое исследование эпителия шейки матки и цервикального канала на основе жидкостной цитологии с окраской по Паппа-Николау | 2530 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы (первое стекло) | 990 |
А08.20.015.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата тканей молочной железы (стекло) | 530 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи (первое стекло) | 990 |
А08.01.002.001 | Каждое последующее исследование микропрепарата кожи (стекло) | 530 |
A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (первое стекло) | 990 |
А08.30.028.001 | Каждое последующее исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (стекло) | 530 |
А08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование (одно стекло) | 2210 |
А08.30.020 | Пересмотр готовых препаратов, изготовленных в других учреждениях с выдачей заключения | 960 |
Эндоскопическое отделение | ||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2000 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1540 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 2750 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3140 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 9150 |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 9150 |
A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 9150 |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (до 5 мм) | 2880 |
A16.16.041.007 | Эндоскопическое удаление полипа желудка | 9150 |
А11.19.009.001 | Биопсия при эндоскопических исследованиях | 900 |
В.01.003.004.009.001 | Внутривенная анестезия (1 час) | 4500 |
В.01.003.004.009.002 | Внутривенная анестезия (при ЭГДС) | 3170 |
Стационар | ||
1 к/д пребывания в стационаре (без оперативных вмешательств, дорогостоящих лекарственных препаратов и изделий мед. назначения | ||
1 к/день пребывания в стационаре (хирургический профиль) | 5470 | |
1 к/день пребывания в дневном стационаре (хирургический профиль) | 3190 | |
1 к/день пребывания в стационаре (радиотерапевтическое отделение) | 3750 | |
1 к/день пребывания в дневном стационаре (радиотерапевтическое отделение) | 2480 | |
1 к/день пребывания в стационаре противоопухолевой лекарственной и химиотерапии | 3020 | |
1 к/день пребывания в дневном стационаре противоопухолевой лекарственной и химиотерапии | 1700 | |
Сервисная палата (1 сутки) | 1000 | |
- | Ксерокопия (1 страница) | 10 |
Распечатка COVID-сертификата, другого документа (1 лист) | 100 |
* Администрация ГБУЗ КО «КОКОД» принимает все меры по своевременному обновлению размещенной на сайте информации о ценах. Однако, во избежание возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость услуг в call-центре по телефону +7 (903) 81-11-911.