На платной основе в ГБУЗ КО “Калужский областной клинический онкологический диспансер” могут оказываться любые выполняющиеся в учреждении виды медицинской помощи: консультации специалистов, диагностические и лечебные процедуры, хирургические манипуляции и операции, check up программы. Платные медицинские услуги могут предоставляться как стационарно (с госпитализацией), так и в амбулаторном порядке (без госпитализации).
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (радиолога) | 1800 руб. |
Прием (осмотр, консультация) заведующего поликлиническим отделением (заместителя главного врача по амбулаторно- поликлинической работе) | 2300 руб. |
Консилиум специалистов | 3000 руб. |
Прием врача-онколога (радиолога, радиотерапевта), включая выбор врача | 2300 руб. |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1800 руб. |
По состоянию на 01.03.2025 года | |||
---|---|---|---|
Код услуги | Наименование услуги | Уточнение по медицинской услуге | Стоимость, руб. |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | прием врача-онколога (радиолога, радиотерапевта) | 1,800 |
прием врача-онколога (радиолога, радиотерапевта), включая выбор врача | 2,300 | ||
прием заведующего поликлиническим отделением- врача-онколога, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе-врача-онколога | 2,300 | ||
дистанционная телемедицинская консультация УСЛУГА ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНА | 1,800 | ||
посещение по оказанию неотложной онкологической лечебно-консультативной помощи на дому (1 выезд) | 7,810 | ||
консилиум специалистов | 3,000 | ||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1,800 | |
Поликлиническое отделение №1 | |||
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 новообразование | 800 |
каждое следующее новообразование | 300 | ||
A11.01.009 | Соскоб кожи | 700 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 570 | |
A17.30.021 | Электрокоагуляция | 1,190 | |
А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3,600 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 3,600 | |
А16.01.016 | Удаление атеромы | до 2см | 3,600 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | до 1см | 2,330 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | до 2см | 3,600 |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1,670 | |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1,240 | |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1,240 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1,650 | |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 9,000 | |
A03.28.001 | Цистоскопия | 3,480 | |
А11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 1,140 | |
A11.21.005.003 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | пункция предстательной железы под ультразвуковым контролем | 6,880 |
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 930 | |
A11.20.010.001 | Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования | 5,100 | |
А11.20.010.002 | Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем рентгенографического исследования | 37,860 | |
А11.30.001.001 | Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | лапароцентез (пункция брюшной полости) | 2,500 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 980 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 730 | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 270 | |
A11.30.029 | Забор материала на молекулярно-биологическое исследование на вирус SARS-CoV-2 методом ПЦР | забор материала для экспресс-анализа на вирус SARS-CoV-2 методом ПЦР | 250 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки | пайпель биопсия | 1,330 |
Кабинет функциональной диагностики | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 430 | |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 440 | |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1,070 | |
Отделение радиотерапии | |||
А06.01.007.001 | Рентгенотерапия при новообразованиях кожи близкофокусная | лечение пяточных шпор, келлоидных рубцов (1 сеанс за 1 шпору, рубец) | 1,250 |
Отделение опухолей головы и шеи | |||
А22.30.020 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования | 48,380 | |
Отделение онкоурологии | |||
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | без стоимости медицинских препаратов | 2000 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1,210 | |
креатинин, мочевина | 710 | ||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 410 | |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 480 | |
гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты | 215 | ||
А12.05.037 | Аутокоагуляционный тест | коагулограмма | 1,030 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | определение группы крови, резус-фактора | 1,570 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | ||
A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1,000 | |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1,720 | |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1,710 | |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 1,800 | |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1,050 | |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1,800 | |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1,220 | |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1,110 | |
A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 2,290 | |
A09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 2,360 | |
А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1,990 | |
А09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 3,440 | |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1,590 | |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1,060 | |
А09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1,610 | |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2,030 | |
A26.05.020.003 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 860 | |
A26.05.020.003 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | определение поверхностного антигена гепатита В (подтверждающее) | 1,270 |
A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1,120 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 650 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 840 | |
A26.08.027 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov) | иммунохроматографический тест на выявление антигена SARS-CoV-2 | 1,400 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 620 | |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 450 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 680 | |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 670 | |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 920 | |
антитела к тиреоглобулину в крови | 1050 | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 700 | |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | Исследование крови на стерильность и чувствительность к антибиотикам | 2100 |
A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | Исследование клинического материала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1500 |
Отделение радионуклидной диагностики | |||
А07.28.004 | Ангионефросцинтиграфия | 2,750 | |
А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы | 2,080 | |
А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 5,200 | |
Отделение рентгенодиагностики | |||
A06.20.004 | Маммография | 1-ой молочной железы в 2-х проекциях | 930 |
2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1,450 | ||
с имплантами 1-ой молочной железы в 2-х проекциях | 1,230 | ||
с имплантами 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1,930 | ||
контрастная двуэнергетическая спектральная 2-х молочных желез | 8,650 | ||
A06.20.008 | Томосинтез молочных желез | 1-ой молочной железы в 2-х проекциях | 940 |
2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1,530 | ||
A06.20.009 | Дуктография | без стоимости набора для дуктографии | 4,260 |
A11.20.010.005 | Пункция молочной железы стереотаксическая | 5,840 | |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 3,020 | |
А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1,220 | |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 3,340 | |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 710 | |
A06.08.005 | Рентгенография основной кости | рентгенография костей | 710 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 1,050 | |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 660 | |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | в 1-ой проекции | 850 |
в 2-х проекциях | 1,060 | ||
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 2,880 | |
A06.28.008 | Уретроцистография | 3,570 | |
A06.30.008 | Фистулография | 3,760 | |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 540 | |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3,000 | |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3,000 | |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3,000 | |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3,000 | |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | придаточных пазух носа, гортани с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
с контрастным болюсным усилением | 11,210 | ||
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3,000 | |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
с контрастным болюсным усилением | 11,210 | ||
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11,210 | |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3,000 | |
A06.08.009.002 | КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
с контрастным болюсным усилением | 11,210 | ||
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3,000 | |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
с контрастным болюсным усилением | 11,210 | ||
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3,000 | |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 11,210 | |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3,000 | |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 11,210 | |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 6,660 |
с контрастным болюсным усилением | 11,210 | ||
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3,000 | |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 11,210 | |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1,260 | |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3,000 | |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | с контрастным болюсным усилением | 12,080 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3,000 | |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3,000 | |
сосудов головного мозга | 3,000 | ||
в эпирежиме | 6,400 | ||
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 9,600 |
с контрастным болюсным усилением | 12,080 | ||
сосудов головного мозга с контрастным болюсным усилением | 12,080 | ||
селлярной области (гипофиза) с болюсным динамическим контрастированием | 13,700 | ||
в эпирежиме с контрастным болюсным усилением | 14,460 | ||
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | сосудов шеи | 3,000 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | сосудов шеи с болюсным усилением | 13,700 |
мягких тканей шеи с внутривенным мануальным контрастированием | 9,600 | ||
A05.20.003 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | с болюсным динамическим контрастированием | 14,400 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 3,000 | |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | с контрастным болюсным усилением | 12,080 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3,000 | |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | с контрастным болюсным усилением | 12,080 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3,000 | |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3,740 | |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | с контрастным усилением мануальным способом | 9,600 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | с контрастным болюсным усилением | 14,400 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3,740 | |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей с болюсным мультифазным контрастированием | 23,600 |
поджелудочной железы с болюсным мультифазным контрастированием | 14,400 | ||
селезенки с болюсным мультифазным контрастированием | 14,400 | ||
с контрастным усилением мануальным способом | 9,600 | ||
с болюсным мультифазным контрастированием | 14,400 | ||
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 3,000 | |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | матки, яичников у женщин; предстательной железы, семенных пузырьков у мужчин; мочевого пузыря, прямой кишки с болюсным динамическим контрастированием | 15,300 |
A05.22.001.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | с контрастным болюсным усилением | 14,400 |
A05.28.003 | Магнитно-резонансная томография урография | 3,000 | |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1,260 | |
Отделение ультразвуковой диагностики | |||
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 810 | |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 810 | |
А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 810 | |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 810 | |
А04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 810 | |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 810 | |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 810 | |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 810 | |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 810 | |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 810 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 810 | |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1,060 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1,040 | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2-х молочных желез с лимфоузлами | 1,570 |
1-ой молочной железы с лимфоузлами | 1,040 | ||
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 750 | |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1,580 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | трансабдоминально+трансвагинально (трансректально) | 2,050 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1,810 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1,800 | |
органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2,410 | ||
A04.14.001.005 | Эластометрия печени | эластометрия и эластография печени | 3,000 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 3,100 | |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов | 3,100 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3,100 | |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3,100 | |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5,100 | |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2,810 | |
А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 5,200 | |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования с гистологическим исследованием | 8,340 |
A11.20.007 | Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | пункция органов малого таза у женщин под ультразвуковым контролем | 6,390 |
А11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 6,390 | |
A11.28.004 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки | пункция почек под ультразвуковым контролем | 6,390 |
A11.30.023.001 | Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем ультразвукового исследования | 6,390 | |
A11.14.001.001 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | пункция печени под ультразвуковым контролем | 6,390 |
A11.22.003 | Биопсия надпочечника под контролем ультразвукового исследования | пункция надпочечников под ультразвуковым контролем | 6,390 |
Патологоанатомическое отделение | |||
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 уровень | 1,710 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 2 уровень | 1,950 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 3 уровень | 3,850 |
A08.30.017 | Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование | срочное гистологическое исследование препарата | 2,490 |
А08.01.001.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением гистохимических методов | гистохимическое исследование препарата | 1,160 |
A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов | иммуногистохимическое исследование препарата | 13,240 |
А08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | пересмотр готовых препаратов и блоков,изготовленных в других учреждениях, с верификацией диагноза и выдачей заключения | 800 |
A27.30.006 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 13,660 | |
A27.30.008 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | 9,870 | |
A27.30.016 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | 13,900 | |
A27.30.113 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIC3CA в биопсийном (операционном) материале | 21,930 | |
A27.30.007 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале | 10,710 | |
A27.05.040 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 4,220 | |
Цитологическая лаборатория | |||
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1,430 | |
исследование на основе жидкостной цитологии с окраской по Паппа-Николау | 2,530 | ||
A08.30.027 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 1,430 | |
А08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонко игольной аспирационной биопсии | 1,700 | |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 1,580 | |
А08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 1,580 | |
A08.14.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени | 1,700 | |
A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 1,700 | |
A08.28.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек | 1,700 | |
A08.09.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого | 1,700 | |
A08.11.002 | Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения | 1,700 | |
A08.21.005 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы | 1,700 | |
A08.21.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка | 1,700 | |
A08.20.014 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников | 1,700 | |
A08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 1,700 | |
A08.30.016 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1,700 | |
A08.03.001 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей | 1,700 | |
A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 1,700 | |
A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1,430 | |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1,430 | |
A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 1,430 | |
А08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | одно стекло | 2,210 |
A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | пересмотр готовых препаратов, изготовленных в других учреждениях с выдачей заключения | 770 |
Эндоскопическое отделение | |||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2,000 | |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1,540 | |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 2,750 | |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3,140 | |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 13,070 | |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 13,070 | |
A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 13,070 | |
A16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | эндоскопическое удаление полипа желудка | 13,070 |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | до 5 мм | 6,800 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 900 | |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 900 | |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 900 | |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 900 | |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 900 | |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 900 | |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенная анестезия (1 час) | 7,370 |
Внутривенная анестезия (1,5 часа) | 8,670 | ||
Отделение малоинвазивных методов лечения | |||
- | Наблюдение мед. персоналом после малоинвазивных процедур | 1,500 | |
- | Сервисная палата (1 сутки) 1-местная | 2,900 | |
- | Сервисная палата (1 сутки) 2-местная | 1,900 | |
В01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского перосонала в отделении стационара | 1 к/день пребывания в отделении малоинвазивных методов лечения | 4520 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 9000 | |
A11.12.001.002 | Имплантация подкожной венозной порт системы | 39990 | |
A11.12.015 | Удаление центрального венозного катетера | 5120 | |
Комплексные услуги на диагностику онкозаболеваний: | |||
- | Check-up "Женское здоровье" | (исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови, исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови, ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (первое стекло), каждое последующее исследование микропрепарата шейки матки (стекло), маммография (с 40 лет), ультразвуковое исследование молочных желез (до 40 лет), прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 9,990 |
- | Check-up "Мужское здоровье" | (исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА), исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА), исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови, ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), ультразвуковое исследование органов мошонки, прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 9,490 |
- | Check-up "Женское здоровье (расширенный)" | (исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови, исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови, исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови, исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови, ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, прицельная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях, цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (первое стекло), каждое последующее исследование микропрепарата шейки матки (стекло), маммография (с 40 лет), ультразвуковое исследование молочных желез (до 40 лет), прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 19,990 |
- | Check-up "Мужское здоровье (расширенный)" | (исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА), исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА), исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови, исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови, исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови, ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, ультразвуковое исследование органов мошонки, прицельная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях, прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 19,990 |
- | Онкопоиск "ЖКТ" (без наркоза) | (общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический общетерапевтический, комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, эзофагогастродуоденоскопия, видеоколоноскопия, КТ органов грудной полости, исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови, прием (осмотр, консультация) врача-онколога, ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского перосонала в отделении стационара (2 дня) | 28,170 |
- | Онкопоиск "ЖКТ" (с наркозом) | (общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический общетерапевтический, комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, эзофагогастродуоденоскопия, видеоколоноскопия, КТ органов грудной полости, исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови, исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови, прием (осмотр, консультация) врача-онколога,тотальная внутривенная анестезия, ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского перосонала в отделении стационара (2 дня) | 32,670 |
- | Онкопоиск "Полость рта, горла" | (общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический общетерапевтический, комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, фиброларингоскопия, КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием, ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)-3 зоны, биопсия кожи, гистологическое исследование препарата (1 исследование)-2 исследования, прием (осмотр, консультация) врача-онколога, ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского перосонала в отделении стационара (2 дня) | 36,660 |
В01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского перосонала в отделении стационара | 1 к/день пребывания в стационаре (хирургический профиль) | 6,440 |
1 к/день пребывания в дневном стационаре (хирургический профиль) | 3,210 | ||
1 к/день пребывания в стационаре (радиотерапевтическое отделение) | 3,540 | ||
1 к/день пребывания в дневном стационаре (радиотерапевтическое отделение) | 2,600 | ||
1 к/день пребывания в стационаре противоопухолевой лекарственной и химиотерапии (без стоимости медицинских препаратов) | 3,610 | ||
